クラッシュ報告の状況ってのは、http://crash-stats.mozilla.com/から見えるんだけど、現在のFirefox 3.6の状況を見てみた。
1 | UserCallWinProcCheckWow | Google TalkのプラグインとかAdobe Readerのプラグインのせいっぽい |
2 | nsXHREventTarget::GetParentObject(nsIScriptGlobalObject**) | Googleのアドオンが原因 |
3 | nsFrame::BoxReflow(nsBoxLayoutState&, nsPresContext*, nsHTMLReflowMetrics&, nsIRenderingContext*, int, int, int, int, int) | なんかのアドオンがFirefoxのコンテンツを書き換えるタイミングとかに依存するというか、dbaronいわく、アドオン |
4 | RtlpWaitForCriticalSection | RtlEnterCriticalSection | Flashのせい |
5 | (null signature) | わからない |
6 | nsGlobalWindow::cycleCollection::UnmarkPurple(nsISupports*) | リサイクルコレクタの問題だけど、原因不明 |
7 | XPCWrappedNative::GetNewOrUsed(XPCCallContext&, nsISupports*, XPCWrappedNativeScope*, XPCNativeInterface*, nsWrapperCache*, int, XPCWrappedNative**) | JavaScriptエンジン側の問題 |
8 | nsHttpTransaction::DeleteSelfOnConsumerThread() | ネットワークトランザクションのタイミング? |
9 | _PR_MD_SEND | LSP(http://en.wikipedia.org/wiki/Layered_Service_Provider)がらみ |
10 | nsAppShell::ProcessNextNativeEvent(int) | 不明 |
11 | _woutput_l | トレンドマイクロのツールバーのせい |
12 | GCGraphBuilder::NoteXPCOMChild(nsISupports*) | ガーベージコレクタ? |
13 | NormalizeColor | OSのバグ。Windows XP SP3で直ってるみたい |
14 | nsEventTargetSH::PreCreate(nsISupports*, JSContext*, JSObject*, JSObject**) | たぶんTraceMonkeyのバグ |
15 | ntdll.dll@0x38c39 | LSP(http://en.wikipedia.org/wiki/Layered_Service_Provider)がらみ |
16 | StrChrIA | LSP(http://en.wikipedia.org/wiki/Layered_Service_Provider)がらみ |
17 | js_TraceObject | たぶんTraceMonkeyのバグ |
18 | _raise_exc_ex | TraceMonekyがらみ |
19 | KERNELBASE.dll@0xb727 | アドオン(TFPUPWDBankEx.dllってなに?)のせい |
20 | GraphWalker::DoWalk(nsDeque&) | ガーベージコレクタ? |
Firefoxに入れていないアドオンであっても、LSP(http://en.wikipedia.org/wiki/Layered_Service_Provider)がらみのように、そのせいで落ちることもある。TOP20のうち3つはそれ。また、アンチウィルス系のソフトウェアでも唯一トレンドマイクロの原因のものがTOP20に含まれている。
このように、TOP20のうち判明しているだけども、8つはサードパーティのソフトウェアが原因となってる。
ちなみに、Mac OS Xだけで絞ると、TOP10に4つもFlashのせいだというクラッシュ報告が上がっているから、そりゃ、ジョブスもFlashに対してボコボコに言う気持ちはわかる。
0 件のコメント:
コメントを投稿